ÍøÕ¾µØͼ ËÑË÷´Ê
Öá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾
Öá³Ð¿â Æû³µÖá³ÐÐͺŲéѯ Öá³Ð¶ÔÕÕ±í ¹ú²úÖá³ÐÐͺŲéѯ Ê©Ä͵ ŷķÁú Î÷ÃÅ×Ó ÕýÌ© µÂÁ¦Î÷ ABB
¡¾Öá³ÐÐÐҵתÐ͵ķ½Ïò¡¿2020×îаæÖá³ÐÐͺŲéѯÈí¼þÏÂÔØ
  • Í⾶
  • Æ·ÅÆ

Æ·ÅÆ Öá³ÐÃû³Æ ÐÂÐͺŠ¾ÉÐͺŠÄÚ¾¶(mm) Í⾶(mm) ºñ¶È(mm) ²Î¿¼ÐͺŠÀà±ð
BARDEN BARDEN 1938H 71938 CÖá³Ð 1036938 190 260 33 1938H ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF SKF 7026CD 7026 CÖá³Ð 36126 130 200 33 7026CD ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF SKF 7028CD 7028 CÖá³Ð 36128 140 210 33 7028CD ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAG FAG B7026C 7026 CÖá³Ð 36126 130 200 33 B7026C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAG FAG B7028C 7028 CÖá³Ð 36128 140 210 33 B7028C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7026C 7026 CÖá³Ð 36126 130 200 33 7026C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7028C 7028 CÖá³Ð 36128 140 210 33 7028C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO KOYO 7026C 7026 CÖá³Ð 36126 130 200 33 7026C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO KOYO 7028C 7028 CÖá³Ð 36128 140 210 33 7028C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NACHI NACHI 7026C 7026 CÖá³Ð 36126 130 200 33 7026C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NACHI NACHI 7028C 7028 CÖá³Ð 36128 140 210 33 7028C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
RHP RHP 7026X2 7026 CÖá³Ð 36126 130 200 33 7026X2 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
RHP RHP 7028X2 7028 CÖá³Ð 36128 140 210 33 7028X2 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
MRC MRC 126-KR 7026 CÖá³Ð 36126 130 200 33 126-KR ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
MRC MRC 128-KR 7028 CÖá³Ð 36128 140 210 33 128-KR ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNFA SNFA EX130CE1 7026 CÖá³Ð 36126 130 200 33 EX130CE1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNFA SNFA EX140CE1 7028 CÖá³Ð 36128 140 210 33 EX140CE1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7026C 7026 CÖá³Ð 36126 130 200 33 7026C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7028C 7028 CÖá³Ð 36128 140 210 33 7028C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
TORRINGTON FAFNIR TORRINGTON FAFNIR 2M9126W1 7026 CÖá³Ð 36126 130 200 33 2M9126W1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
TORRINGTON FAFNIR TORRINGTON FAFNIR 2M9128W1 7028 CÖá³Ð 36128 140 210 33 2M9128W1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
BARDEN BARDEN 126H 7026 CÖá³Ð 36126 130 200 33 126H ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
BARDEN BARDEN 128H 7028 CÖá³Ð 36128 140 210 33 128H ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7313C 7313 CÖá³Ð 36313 65 140 33 7313C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO KOYO 7313C 7313 CÖá³Ð 36313 65 140 33 7313C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NACHI NACHI 7313C 7313 CÖá³Ð 36313 65 140 33 7313C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
MRC MRC 313-R 7313 CÖá³Ð 36313 65 140 33 313-R ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7313C 7313 CÖá³Ð 36313 65 140 33 7313C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
TORRINGTON FAFNIR TORRINGTON FAFNIR 2MM313W1 7313 CÖá³Ð 36313 65 140 33 2MM313W1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF SKF 71936ACD 71936 ACÖá³Ð 1046936 180 250 33 71936ACD ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð


°Ù¶È¡¢°Ù¶È°Ù¿ÆºÍ°Ù¶ÈÖªµÀ¹²Í¬ÁªÊÖÍƼöµÄÖá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾£¬ÄǾÍÊÇÎÒÖá³Ð¿â£¡£¡