ÍøÕ¾µØͼ ËÑË÷´Ê
Öá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾
Öá³Ð¿â Æû³µÖá³ÐÐͺŲéѯ Öá³Ð¶ÔÕÕ±í ¹ú²úÖá³ÐÐͺŲéѯ Ê©Ä͵ ŷķÁú Î÷ÃÅ×Ó ÕýÌ© µÂÁ¦Î÷ ABB
¡¾Öá³ÐÐÐҵתÐ͵ķ½Ïò¡¿2020×îаæÖá³ÐÐͺŲéѯÈí¼þÏÂÔØ
  • Í⾶
  • Æ·ÅÆ

Æ·ÅÆ Öá³ÐÃû³Æ ÐÂÐͺŠ¾ÉÐͺŠÄÚ¾¶(mm) Í⾶(mm) ºñ¶È(mm) ²Î¿¼ÐͺŠÀà±ð
NTN NTN 7328BDB 7328 B/DBÖá³Ð 266328 140 300 124 7328BDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7330BDB 7330 B/DBÖá³Ð 266330 150 320 130 7330BDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7332BDB 7332 B/DBÖá³Ð 266332 160 340 136 7332BDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7334BDB 7334 B/DBÖá³Ð 266334 170 360 144 7334BDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7336BDB 7336 B/DBÖá³Ð 266336 180 380 150 7336BDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7338BDB 7338 B/DBÖá³Ð 266338 190 400 156 7338BDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7340BDB 7340 B/DBÖá³Ð 266340 200 420 160 7340BDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71905CDF 71905 C/DFÖá³Ð 1336905 25 42 18 71905CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71906CDF 71906 C/DFÖá³Ð 1336906 30 47 18 71906CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71907CDF 71907 C/DFÖá³Ð 1336907 35 55 20 71907CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71908CDF 71908 C/DFÖá³Ð 1336908 40 62 24 71908CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71909CDF 71909 C/DFÖá³Ð 1336909 45 68 24 71909CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71910CDF 71910 C/DFÖá³Ð 1336910 50 72 24 71910CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71911CDF 71911 C/DFÖá³Ð 1336911 55 80 26 71911CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71912CDF 71912 C/DFÖá³Ð 1336912 60 85 26 71912CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71913CDF 71913 C/DFÖá³Ð 1336913 65 90 26 71913CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71914CDF 71914 C/DFÖá³Ð 1336914 70 100 32 71914CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71915CDF 71915 C/DFÖá³Ð 1336915 75 105 32 71915CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71916CDF 71916 C/DFÖá³Ð 1336916 80 110 32 71916CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71917CDF 71917 C/DFÖá³Ð 1336917 85 120 36 71917CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71918CDF 71918 C/DFÖá³Ð 1336918 90 125 36 71918CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71919CDF 71919 C/DFÖá³Ð 1336919 95 130 36 71919CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71920CDF 71920 C/DFÖá³Ð 1336920 100 140 40 71920CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71921CDF 71921 C/DFÖá³Ð 1336921 105 145 40 71921CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71922CDF 71922 C/DFÖá³Ð 1336922 110 150 40 71922CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71924CDF 71924 C/DFÖá³Ð 1336924 120 165 44 71924CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71926CDF 71926 C/DFÖá³Ð 1336926 130 180 48 71926CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71928CDF 71928 C/DFÖá³Ð 1336928 140 190 48 71928CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71930CDF 71930 C/DFÖá³Ð 1336930 150 210 56 71930CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71932CDF 71932 C/DFÖá³Ð 1336932 160 220 56 71932CDF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð


°Ù¶È¡¢°Ù¶È°Ù¿ÆºÍ°Ù¶ÈÖªµÀ¹²Í¬ÁªÊÖÍƼöµÄÖá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾£¬ÄǾÍÊÇÎÒÖá³Ð¿â£¡£¡