ÍøÕ¾µØͼ ËÑË÷´Ê
Öá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾
Öá³Ð¿â Æû³µÖá³ÐÐͺŲéѯ Öá³Ð¶ÔÕÕ±í ¹ú²úÖá³ÐÐͺŲéѯ Ê©Ä͵ ŷķÁú Î÷ÃÅ×Ó ÕýÌ© µÂÁ¦Î÷ ABB
¡¾Öá³ÐÐÐҵתÐ͵ķ½Ïò¡¿2020×îаæÖá³ÐÐͺŲéѯÈí¼þÏÂÔØ
  • Í⾶
  • Æ·ÅÆ

Æ·ÅÆ Öá³ÐÃû³Æ ÐÂÐͺŠ¾ÉÐͺŠÄÚ¾¶(mm) Í⾶(mm) ºñ¶È(mm) ²Î¿¼ÐͺŠÀà±ð
SNFA SNFA EX180CE1 7036 CÖá³Ð 36136 180 280 46 EX180CE1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNFA SNFA EX190CE1 7038 CÖá³Ð 36138 190 290 46 EX190CE1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNFA SNFA E265CE1 7213 CÖá³Ð 36213 65 120 23 E265CE1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7013C 7013 CÖá³Ð 36113 65 100 18 7013C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7030C 7030 CÖá³Ð 36130 150 225 35 7030C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7032C 7032 CÖá³Ð 36132 160 240 38 7032C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7034C 7034 CÖá³Ð 36134 170 260 42 7034C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7036C 7036 CÖá³Ð 36136 180 280 46 7036C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7038C 7038 CÖá³Ð 36138 190 290 46 7038C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7213C 7213 CÖá³Ð 36213 65 120 23 7213C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
TORRINGTON FAFNIR TORRINGTON FAFNIR 2M9113W1 7013 CÖá³Ð 36113 65 100 18 2M9113W1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
TORRINGTON FAFNIR TORRINGTON FAFNIR 2M9130W1 7030 CÖá³Ð 36130 150 225 35 2M9130W1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
TORRINGTON FAFNIR TORRINGTON FAFNIR 2M9132W1 7032 CÖá³Ð 36132 160 240 38 2M9132W1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
TORRINGTON FAFNIR TORRINGTON FAFNIR 2M9134W1 7034 CÖá³Ð 36134 170 260 42 2M9134W1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
TORRINGTON FAFNIR TORRINGTON FAFNIR 2M9136W1 7036 CÖá³Ð 36136 180 280 46 2M9136W1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
TORRINGTON FAFNIR TORRINGTON FAFNIR 2M9138W1 7038 CÖá³Ð 36138 190 290 46 2M9138W1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
TORRINGTON FAFNIR TORRINGTON FAFNIR 2M213W1 7213 CÖá³Ð 36213 65 120 23 2M213W1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
BARDEN BARDEN 113H 7013 CÖá³Ð 36113 65 100 18 113H ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
BARDEN BARDEN 130H 7030 CÖá³Ð 36130 150 225 35 130H ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
BARDEN BARDEN 132H 7032 CÖá³Ð 36132 160 240 38 132H ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
BARDEN BARDEN 134H 7034 CÖá³Ð 36134 170 260 42 134H ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
BARDEN BARDEN 136H 7036 CÖá³Ð 36136 180 280 46 136H ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
BARDEN BARDEN 138H 7038 CÖá³Ð 36138 190 290 46 138H ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
BARDEN BARDEN 213H 7213 CÖá³Ð 36213 65 120 23 213H ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7313C 7313 CÖá³Ð 36313 65 140 33 7313C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO KOYO 7313C 7313 CÖá³Ð 36313 65 140 33 7313C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NACHI NACHI 7313C 7313 CÖá³Ð 36313 65 140 33 7313C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
MRC MRC 313-R 7313 CÖá³Ð 36313 65 140 33 313-R ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7313C 7313 CÖá³Ð 36313 65 140 33 7313C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
TORRINGTON FAFNIR TORRINGTON FAFNIR 2MM313W1 7313 CÖá³Ð 36313 65 140 33 2MM313W1 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð


°Ù¶È¡¢°Ù¶È°Ù¿ÆºÍ°Ù¶ÈÖªµÀ¹²Í¬ÁªÊÖÍƼöµÄÖá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾£¬ÄǾÍÊÇÎÒÖá³Ð¿â£¡£¡