ÍøÕ¾µØͼ ËÑË÷´Ê
Öá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾
Öá³Ð¿â Æû³µÖá³ÐÐͺŲéѯ Öá³Ð¶ÔÕÕ±í ¹ú²úÖá³ÐÐͺŲéѯ Ê©Ä͵ ŷķÁú Î÷ÃÅ×Ó ÕýÌ© µÂÁ¦Î÷ ABB
¡¾Öá³ÐÐÐҵתÐ͵ķ½Ïò¡¿2020×îаæÖá³ÐÐͺŲéѯÈí¼þÏÂÔØ
  • Í⾶
  • Æ·ÅÆ

Æ·ÅÆ Öá³ÐÃû³Æ ÐÂÐͺŠ¾ÉÐͺŠÄÚ¾¶(mm) Í⾶(mm) ºñ¶È(mm) ²Î¿¼ÐͺŠÀà±ð
SNR SNR 7213BDT 7213 B/DTÖá³Ð 466213 65 120 46 7213BDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7313BDT 7313 B/DTÖá³Ð 466313 65 140 66 7313BDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
ZKL ZKL 7213C¡¤T 7213 B/DTÖá³Ð 466213 65 120 46 7213C¡¤T ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
ZKL ZKL 7313C¡¤T 7313 B/DTÖá³Ð 466313 65 140 66 7313C¡¤T ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
DKF DKF 7213B¡¤WT 7213 B/DTÖá³Ð 466213 65 120 46 7213B¡¤WT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
DKF DKF 7313B¡¤WT 7313 B/DTÖá³Ð 466313 65 140 66 7313B¡¤WT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF SKF 3213 3213Öá³Ð 3056213 65 120 38.1 3213 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF SKF 3313 3313Öá³Ð 3056313 65 140 58.7 3313 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
STEYR STEYR 3213 3213Öá³Ð 3056213 65 120 38.1 3213 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
STEYR STEYR 3313 3313Öá³Ð 3056313 65 140 58.7 3313 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 3213 3213Öá³Ð 3056213 65 120 38.1 3213 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 3313 3313Öá³Ð 3056313 65 140 58.7 3313 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO KOYO 3213 3213Öá³Ð 3056213 65 120 38.1 3213 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO KOYO 3313 3313Öá³Ð 3056313 65 140 58.7 3313 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
RHP RHP 3213 3213Öá³Ð 3056213 65 120 38.1 3213 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
RHP RHP 3313 3313Öá³Ð 3056313 65 140 58.7 3313 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
TORRINGTON FAFNIR TORRINGTON FAFNIR 5313W 3313Öá³Ð 3056313 65 140 58.7 5313W ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
MRC MRC 5213-K 3213Öá³Ð 3056213 65 120 38.1 5213-K ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
MRC MRC 5313 3313Öá³Ð 3056313 65 140 58.7 5313 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 3213B 3213Öá³Ð 3056213 65 120 38.1 3213B ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 3313B 3313Öá³Ð 3056313 65 140 58.7 3313B ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAG FAG 3213B 3213 AÖá³Ð 3256213 65 120 38.1 3213B ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAG FAG 3313B 3313 AÖá³Ð 3256313 65 140 58.7 3313B ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 5213 3213 AÖá³Ð 3256213 65 120 38.1 5213 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 5313 3313 AÖá³Ð 3256313 65 140 58.7 5313 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO KOYO 5213 3213 AÖá³Ð 3256213 65 120 38.1 5213 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO KOYO 5313 3313 AÖá³Ð 3256313 65 140 58.7 5313 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NACHI NACHI 5213A 3213 AÖá³Ð 3256213 65 120 38.1 5213A ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
RHP RHP LDJK65 3213 AÖá³Ð 3256213 65 120 38.1 LDJK65 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
RHP RHP MDJK65 3313 AÖá³Ð 3256313 65 140 58.7 MDJK65 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð


°Ù¶È¡¢°Ù¶È°Ù¿ÆºÍ°Ù¶ÈÖªµÀ¹²Í¬ÁªÊÖÍƼöµÄÖá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾£¬ÄǾÍÊÇÎÒÖá³Ð¿â£¡£¡