ÍøÕ¾µØͼ ËÑË÷´Ê
Öá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾
Öá³Ð¿â Æû³µÖá³ÐÐͺŲéѯ Öá³Ð¶ÔÕÕ±í ¹ú²úÖá³ÐÐͺŲéѯ Ê©Ä͵ ŷķÁú Î÷ÃÅ×Ó ÕýÌ© µÂÁ¦Î÷ ABB
¡¾Öá³ÐÐÐҵתÐ͵ķ½Ïò¡¿2020×îаæÖá³ÐÐͺŲéѯÈí¼þÏÂÔØ
  • Í⾶
  • Æ·ÅÆ

Æ·ÅÆ Öá³ÐÃû³Æ ÐÂÐͺŠ¾ÉÐͺŠÄÚ¾¶(mm) Í⾶(mm) ºñ¶È(mm) ²Î¿¼ÐͺŠÀà±ð
NSK NSK 7208B 7208 BÖá³Ð 66208 40 80 18 7208B ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7208B 7208 BÖá³Ð 66208 40 80 18 7208B ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO KOYO 7208B 7208 BÖá³Ð 66208 40 80 18 7208B ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NACHI NACHI 7208B 7208 BÖá³Ð 66208 40 80 18 7208B ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
TORRINGTON FAFNIR TORRINGTON FAFNIR 7208WN 7208 BÖá³Ð 66208 40 80 18 7208WN ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
RHP RHP 7208X6 7208 BÖá³Ð 66208 40 80 18 7208X6 ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
MRC MRC 7208-P 7208 BÖá³Ð 66208 40 80 18 7208-P ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
STEYR STEYR 7208B 7208 BÖá³Ð 66208 40 80 18 7208B ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FLT FLT 7208B 7208 BÖá³Ð 66208 40 80 18 7208B ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7208B 7208 BÖá³Ð 66208 40 80 18 7208B ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
ZKL ZKL 7208C 7208 BÖá³Ð 66208 40 80 18 7208C ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
DKF DKF 7208B 7208 BÖá³Ð 66208 40 80 18 7208B ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF SKF 71904CD/DB 71904 C/DBÖá³Ð 1236904 20 37 18 71904CD/DB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF SKF 71905CD/DB 71905 C/DBÖá³Ð 1236905 25 42 18 71905CD/DB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF SKF 71906CD/DB 71906 C/DBÖá³Ð 1236906 30 47 18 71906CD/DB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAG FAG B71904C¡¤O 71904 C/DBÖá³Ð 1236904 20 37 18 B71904C¡¤O ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAG FAG B71905C¡¤O 71905 C/DBÖá³Ð 1236905 25 42 18 B71905C¡¤O ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAG FAG B71906C¡¤O 71906 C/DBÖá³Ð 1236906 30 47 18 B71906C¡¤O ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK NSK 71904CDB 71904 C/DBÖá³Ð 1236904 20 37 18 71904CDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK NSK 71905CDB 71905 C/DBÖá³Ð 1236905 25 42 18 71905CDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK NSK 71906CDB 71906 C/DBÖá³Ð 1236906 30 47 18 71906CDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71905CDB 71905 C/DBÖá³Ð 1236905 25 42 18 71905CDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 71906CDB 71906 C/DBÖá³Ð 1236906 30 47 18 71906CDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
GMN GMN S61904CDB 71904 C/DBÖá³Ð 1236904 20 37 18 S61904CDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
GMN GMN S61905CDB 71905 C/DBÖá³Ð 1236905 25 42 18 S61905CDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
GMN GMN S61906CDB 71906 C/DBÖá³Ð 1236906 30 47 18 S61906CDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
MRC MRC 1904-RDB 71904 C/DBÖá³Ð 1236904 20 37 18 1904-RDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
MRC MRC 1905-RDB 71905 C/DBÖá³Ð 1236905 25 42 18 1905-RDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
MRC MRC 1906-RDB 71906 C/DBÖá³Ð 1236906 30 47 18 1906-RDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
BARDEN BARDEN 1904HDB 71904 C/DBÖá³Ð 1236904 20 37 18 1904HDB ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð


°Ù¶È¡¢°Ù¶È°Ù¿ÆºÍ°Ù¶ÈÖªµÀ¹²Í¬ÁªÊÖÍƼöµÄÖá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾£¬ÄǾÍÊÇÎÒÖá³Ð¿â£¡£¡