ÍøÕ¾µØͼ ËÑË÷´Ê
Öá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾
Öá³Ð¿â Æû³µÖá³ÐÐͺŲéѯ Öá³Ð¶ÔÕÕ±í ¹ú²úÖá³ÐÐͺŲéѯ Ê©Ä͵ ŷķÁú Î÷ÃÅ×Ó ÕýÌ© µÂÁ¦Î÷ ABB
¡¾Öá³ÐÐÐҵתÐ͵ķ½Ïò¡¿2020×îаæÖá³ÐÐͺŲéѯÈí¼þÏÂÔØ
  • Í⾶
  • Æ·ÅÆ

Æ·ÅÆ Öá³ÐÃû³Æ ÐÂÐͺŠ¾ÉÐͺŠÄÚ¾¶(mm) Í⾶(mm) ºñ¶È(mm) ²Î¿¼ÐͺŠÀà±ð
NSK NSK 7338CDT 7338 C/DTÖá³Ð 436338 190 400 156 7338CDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7338CDT 7338 C/DTÖá³Ð 436338 190 400 156 7338CDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7338CDT 7338 C/DTÖá³Ð 436338 190 400 156 7338CDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF SKF 7038ACD/DT 7038 AC/DTÖá³Ð 446138 190 290 92 7038ACD/DT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF SKF 7238ACD/DT 7238 AC/DTÖá³Ð 446238 190 340 110 7238ACD/DT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7038DT 7038 AC/DTÖá³Ð 446138 190 290 92 7038DT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7238DT 7238 AC/DTÖá³Ð 446238 190 340 110 7238DT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO KOYO 7038DT 7038 AC/DTÖá³Ð 446138 190 290 92 7038DT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO KOYO 7238DT 7238 AC/DTÖá³Ð 446238 190 340 110 7238DT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NACHI NACHI 7038DT 7038 AC/DTÖá³Ð 446138 190 290 92 7038DT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
GMN GMN 6038EDT 7038 AC/DTÖá³Ð 446138 190 290 92 6038EDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
GMN GMN 6238EDT 7238 AC/DTÖá³Ð 446238 190 340 110 6238EDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7038HDT 7038 AC/DTÖá³Ð 446138 190 290 92 7038HDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7238HDT 7238 AC/DTÖá³Ð 446238 190 340 110 7238HDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
BARDEN BARDEN 2138HDT 7038 AC/DTÖá³Ð 446138 190 290 92 2138HDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
BARDEN BARDEN 238HDT 7238 AC/DTÖá³Ð 446238 190 340 110 238HDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
DKF DKF B7038SPB¡¤WT 7038 AC/DTÖá³Ð 446138 190 290 92 B7038SPB¡¤WT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
DKF DKF B7238SPB¡¤WT 7238 AC/DTÖá³Ð 446238 190 340 110 B7238SPB¡¤WT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK NSK 7338ADT 7338 AC/DTÖá³Ð 446338 190 400 156 7338ADT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7338DT 7338 AC/DTÖá³Ð 446338 190 400 156 7338DT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO KOYO 7338DT 7338 AC/DTÖá³Ð 446338 190 400 156 7338DT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NACHI NACHI 7338DT 7338 AC/DTÖá³Ð 446338 190 400 156 7338DT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SNR SNR 7338HDT 7338 AC/DTÖá³Ð 446338 190 400 156 7338HDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
DKF DKF B7338SPB¡¤WT 7338 AC/DTÖá³Ð 446338 190 400 156 B7338SPB¡¤WT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF SKF 7238B/DT 7238 B/DTÖá³Ð 466238 190 340 110 7238B/DT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF SKF 7338B/DT 7338 B/DTÖá³Ð 466338 190 400 156 7338B/DT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK NSK 7238BDT 7238 B/DTÖá³Ð 466238 190 340 110 7238BDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK NSK 7338BDT 7338 B/DTÖá³Ð 466338 190 400 156 7338BDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7238BDT 7238 B/DTÖá³Ð 466238 190 340 110 7238BDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN NTN 7338BDT 7338 B/DTÖá³Ð 466338 190 400 156 7338BDT ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð


°Ù¶È¡¢°Ù¶È°Ù¿ÆºÍ°Ù¶ÈÖªµÀ¹²Í¬ÁªÊÖÍƼöµÄÖá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾£¬ÄǾÍÊÇÎÒÖá³Ð¿â£¡£¡