轴承库 汽车轴承型号查询 轴承对照表 国产轴承型号查询 洛阳轴承型号查询 skf轴承型号查询 timken轴承型号查询 fag轴承型号查询
  • 轴承型号对照


新型号 旧型号 类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 保持架材料 重量(Kg) 含税单价 不含税单价
NJ222 42222 圆柱滚子轴承 110 200 38 钢板 4.8 150元 128元
NJ222E 圆柱滚子轴承 110 200 38 组合 3.81 201元 172元
NJ222ETN1 圆柱滚子轴承 110 200 38 尼龙 5.36 181元 155元
NJ222M 圆柱滚子轴承 110 200 38 黄铜 4.8 214元 183元
NJ2220M 圆柱滚子轴承 100 180 46 黄铜 5.99 304元 260元
NJ2222M 圆柱滚子轴承 110 200 53 黄铜 7.5 386元 330元
NJ2224M 圆柱滚子轴承 120 215 58 黄铜 9.55 500元 427元
NJ2224E 圆柱滚子轴承 120 215 58 组合 9.15 449元 384元
NJ2226M 圆柱滚子轴承 130 230 64 黄铜 11.9 599元 512元
NJ2226EQ1/S0 圆柱滚子轴承 130 230 64 黄铜 937元 801元
NJ2228M 圆柱滚子轴承 140 250 68 黄铜 15 736元 629元
NJ2228E 圆柱滚子轴承 140 250 68 组合 14.5 667元 570元
NJ22230M 圆柱滚子轴承 150 270 73 黄铜 18.1 947元 902元

百度、百度百科和百度知道共同联手推荐的轴承型号查询网站,那就是轴承库!

版权所有©2010 轴承库 www.zhouchengku.com 津ICP备10200654号-1