轴承库 汽车轴承型号查询 轴承对照表 国产轴承型号查询 洛阳轴承型号查询 skf轴承型号查询 timken轴承型号查询 fag轴承型号查询
  • 轴承型号对照


新型号 旧型号 类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 保持架材料 重量(Kg) 含税单价 不含税单价
61919 1000919 深沟球轴承 95 130 18 钢板 .586 125元 107元
61919-Z 1060919 深沟球轴承 95 130 18 钢板 138元 118元
61919-2Z 10800919 深沟球轴承 95 130 18 钢板 150元 128元
61919-RS 1160919 深沟球轴承 95 130 18 钢板 150元 128元
61919-2RS 11800919 深沟球轴承 95 130 18 钢板 171元 146元
61919-2RS1 深沟球轴承 95 130 18 钢板 180元 154元
61919N 1050919 深沟球轴承 95 130 18 钢板 131元 112元
61919NR 深沟球轴承 95 130 18 钢板 157元 134元
61919-ZN 1150919 深沟球轴承 95 130 18 钢板 150元 128元
61919-ZNR 深沟球轴承 95 130 18 钢板 166元 142元

百度、百度百科和百度知道共同联手推荐的轴承型号查询网站,那就是轴承库!

版权所有©2010 轴承库 www.zhouchengku.com 津ICP备10200654号-1