轴承库 汽车轴承型号查询 轴承对照表 国产轴承型号查询 洛阳轴承型号查询 skf轴承型号查询 timken轴承型号查询 fag轴承型号查询
  • 轴承型号对照


新型号 旧型号 类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 保持架材料 重量(Kg) 含税单价 不含税单价
3214ATN1 角接触球轴承 70 125 39.7 尼龙 1.9 180元 154元
3214A-ZTN1 角接触球轴承 70 125 39.7 尼龙 184元 157元
3214A-2ZTN1 角接触球轴承 70 125 39.7 尼龙 188元 161元
3214A-RSTN1 角接触球轴承 70 125 39.7 尼龙 190元 162元
3214A-2RSTN1 角接触球轴承 70 125 39.7 尼龙 197元 168元
3214ANTN1 角接触球轴承 70 125 39.7 尼龙 183元 156元
3214ANRTN1 角接触球轴承 70 125 39.7 尼龙 190元 162元
33214 3007214 圆锥滚子轴承 70 125 41 钢板 2.15 85.9元 73.4元
53214 28214 推力球轴承 70 100 28.8 钢板 37.1元 31.7元

百度、百度百科和百度知道共同联手推荐的轴承型号查询网站,那就是轴承库!

版权所有©2010 轴承库 www.zhouchengku.com 津ICP备10200654号-1