轴承库 汽车轴承型号查询 轴承对照表 国产轴承型号查询 洛阳轴承型号查询 skf轴承型号查询 timken轴承型号查询 fag轴承型号查询
  • 轴承型号对照


新型号 旧型号 类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 保持架材料 重量(Kg) 含税单价 不含税单价
7313ACM 角接触球轴承 65 140 33 黄铜 2.09 109元 93.4元
B7313ACM 角接触球轴承 65 140 33 黄铜 2.09 153元 131元
3313ATN1 角接触球轴承 65 140 58.7 尼龙 4.28 304元 260元
3313A-ZTN1 角接触球轴承 65 140 58.7 尼龙 311元 266元
3313A-2ZTN1 角接触球轴承 65 140 58.7 尼龙 317元 271元
3313A-RSTN1 角接触球轴承 65 140 58.7 尼龙 318元 272元
3313A-2RSTN1 角接触球轴承 65 140 58.7 尼龙 331元 283元
3313ANTN1 角接触球轴承 65 140 58.7 尼龙 308元 263元
3313ANRTN1 角接触球轴承 65 140 58.7 尼龙 319元 273元

百度、百度百科和百度知道共同联手推荐的轴承型号查询网站,那就是轴承库!

版权所有©2010 轴承库 www.zhouchengku.com 津ICP备10200654号-1