轴承库 汽车轴承型号查询 轴承对照表 国产轴承型号查询 洛阳轴承型号查询 skf轴承型号查询 timken轴承型号查询 fag轴承型号查询
  • 轴承型号对照


新型号 旧型号 类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 保持架材料 重量(Kg) 含税单价 不含税单价
NAV4033 4074103 滚针轴承 17 35 18 无保持架 .098 13.9元 11.9元
NAV4004 4074104 滚针轴承 20 42 22 无保持架 .175 15元 12.8元
NAV4005 4074105 滚针轴承 25 47 22 无保持架 .201 17.4元 14.9元
NAV4006 4074106 滚针轴承 30 55 25 无保持架 .311 19元 16.2元
NAV4007 4074107 滚针轴承 35 32 27 无保持架 .418 24元 20.5元
NAV4008 4074108 滚针轴承 40 68 18 无保持架 .495 26.4元 22.6元
NAV4009 4074109 滚针轴承 45 75 30 无保持架 .637 28.8元 24.6元
NAV4010 4074110 滚针轴承 50 80 30 无保持架 .702 31.8元 27.2元
NAV4012 4074112 滚针轴承 60 95 35 无保持架 1.125 37.3元 31.9元
NAV4013 4074113 滚针轴承 65 100 35 无保持架 1.2 45.1元 35.1元
NAV4014 4074114 滚针轴承 70 110 40 无保持架 1.7 45元 38.5元
NAV4015 4074115 滚针轴承 75 115 40 无保持架 1.81 52.8元 45.1元
NAV4016 4074116 滚针轴承 80 125 48 无保持架 2.47 59元 50.4元
NAV4017 4074117 滚针轴承 85 130 45 无保持架 2.58 77.6元 66.3元
350641D1 37741 圆锥滚子轴承 205 320 150 钢板 40.2 1280元 1090元
380641 77741 圆锥滚子轴承 205 320 205 钢板 5000元 4290元

百度、百度百科和百度知道共同联手推荐的轴承型号查询网站,那就是轴承库!

版权所有©2010 轴承库 www.zhouchengku.com 津ICP备10200654号-1