轴承库 汽车轴承型号查询 轴承对照表 国产轴承型号查询 洛阳轴承型号查询 skf轴承型号查询 timken轴承型号查询 fag轴承型号查询
  • 轴承型号对照


新型号 旧型号 类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 保持架材料 重量(Kg) 含税单价 不含税单价
6220 220 深沟球轴承 100 180 34 钢板 3.19 83.7元 71.5元
6220-Z 60220 深沟球轴承 100 180 34 钢板 92.1元 78.7元
6220-2Z 80220 深沟球轴承 100 180 34 钢板 100元 85.8元
6220-RS 160220 深沟球轴承 100 180 34 钢板 100元 85.8元
6220-2RS 180220 深沟球轴承 100 180 34 钢板 114元 97.2元
6220-N 50220 深沟球轴承 100 180 34 钢板 87.9元 75.1元
6220-ZN 150220 深沟球轴承 100 180 34 钢板 100元 85.8元
1220 1220 调心球轴承 100 180 34 钢板 3.7 133元 114元
1220K 111220 调心球轴承 100 180 34 钢板 3.67 140元 120元
N202 2202 圆柱滚子轴承 15 35 11 钢板 .06 14.4元 12.3元
NU202 32202 圆柱滚子轴承 15 35 11 钢板 .06 15.8元 13.5元
NJ202 42202 圆柱滚子轴承 15 35 11 钢板 .06 16.5元 14.1元
NUP202 92202 圆柱滚子轴承 15 35 11 钢板 18元 15.4元
RNU202 292202 圆柱滚子轴承 20 35 11 钢板 .045 13元 11.1元
RN202 502202 圆柱滚子轴承 15 35 11 钢板 .049 12.3元 10.5元
N203 2203 圆柱滚子轴承 17 40 12 钢板 .074 16.4元 14元
NU203 32203 圆柱滚子轴承 17 40 12 钢板 .074 18元 15.4元
NJ203 42203 圆柱滚子轴承 17 40 12 钢板 .07 18.8元 16.1元
NUP203 92203 圆柱滚子轴承 17 40 12 钢板 20.5元 17.5元
RNU203M 292203 圆柱滚子轴承 22.9 40 12 钢板 .07 14.7元 12.6元
NJ203V 532203 圆柱滚子轴承 17 40 12 钢板 .073 15.2元 13元
N204 2204 圆柱滚子轴承 20 47 14 钢板 .11 17.7元 15.1元
NU204 32204 圆柱滚子轴承 20 47 14 钢板 .1 19.4元 16.6元
NJ204 42204 圆柱滚子轴承 20 47 14 钢板 .14 20.4元 17.4元
NF204 12204 圆柱滚子轴承 20 47 14 钢板 .14 20.4元 17.4元
RNU204 292204 圆柱滚子轴承 20 47 14 钢板 .09 15.9元 13.6元
RN204 502204 圆柱滚子轴承 20 40 14 钢板 .08 15元 12.8元
N205 2205 圆柱滚子轴承 25 52 15 钢板 .148 19.5元 16.7元
NU205 32205 圆柱滚子轴承 25 52 15 钢板 .148 21.5元 18.4元
NJ205 42205 圆柱滚子轴承 25 52 15 钢板 .16 22.5元 19.2元
NCL205 102205 圆柱滚子轴承 25 52 15 钢板 .256 20.5元 17.5元
LRN605/YA 922205 圆柱滚子轴承 25 52 15 钢板 .15 24.5元 20.9元
RNU205 292205 圆柱滚子轴承 32 52 15 钢板 .118 17.6元 15元
RN205 502205 圆柱滚子轴承 25 45 15 钢板 .085 16.6元 14.2元
N206 2206 圆柱滚子轴承 30 62 16 钢板 .22 24.2元 20.7元
NU206 32206 圆柱滚子轴承 30 62 16 钢板 .22 26.7元 22.8元
NJ206 42206 圆柱滚子轴承 30 62 16 钢板 .24 27元 23.8元
NCL206 102206 圆柱滚子轴承 30 62 16 钢板 .396 39.2元 33.5元
RNU206 292206 圆柱滚子轴承 38.5 62 16 钢板 .167 21.8元 18.6元
RN206 502206 圆柱滚子轴承 30 53.5 16 钢板 .11 20.6元 17.6元
N207 2207 圆柱滚子轴承 35 72 17 钢板 .344 28.1元 24元
NU207 32207 圆柱滚子轴承 35 72 17 钢板 .3 30.9元 26.4元
NJ207 42207 圆柱滚子轴承 35 72 17 钢板 .3 32.3元 27.6元
RNU207 292207 圆柱滚子轴承 43.8 72 17 钢板 .259 25.3元 21.6元
RN207 502207 圆柱滚子轴承 35 61.8 17 钢板 .202 23.9元 20.4元
N208 2208 圆柱滚子轴承 40 80 18 钢板 .39 32.5元 27.8元
NF208 12208 圆柱滚子轴承 40 80 18 钢板 .4 37.4元 32元
NU208 32208 圆柱滚子轴承 40 80 18 钢板 .35 35.8元 30.6元
NJ208 42208 圆柱滚子轴承 40 80 18 钢板 .45 37.4元 32元
RNU208 92208 圆柱滚子轴承 40 80 18 钢板 .4 40.7元 34.8元

百度、百度百科和百度知道共同联手推荐的轴承型号查询网站,那就是轴承库!

版权所有©2010 轴承库 www.zhouchengku.com 津ICP备10200654号-1