ÍøÕ¾µØͼ ËÑË÷´Ê
Öá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾
Öá³Ð¿â Æû³µÖá³ÐÐͺŲéѯ Öá³Ð¶ÔÕÕ±í ¹ú²úÖá³ÐÐͺŲéѯ Ê©Ä͵ ŷķÁú Î÷ÃÅ×Ó ÕýÌ© µÂÁ¦Î÷ ABB
¡¾Öá³ÐÐÐҵתÐ͵ķ½Ïò¡¿2020×îаæÖá³ÐÐͺŲéѯÈí¼þÏÂÔØ
  • Í⾶
  • Æ·ÅÆ

Æ·ÅÆ Öá³ÐÃû³Æ ÐÂÐͺŠ¾ÉÐͺŠÄÚ¾¶(mm) Í⾶(mm) ºñ¶È(mm) ²Î¿¼ÐͺŠÀà±ð
FAG FAG KL44643.L44610 KL44643.L44610Öá³Ð 25.4 50.292 14.732 KL44643.L44610 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
SKF SKF * L 44643/610/Q * L 44643/610/QÖá³Ð 25.4 50.292 14.224 * L 44643/610/Q Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
SKF SKF * 07100 S/07210X/Q * 07100 S/07210X/QÖá³Ð 25.4 50.8 15.011 * 07100 S/07210X/Q Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
SKF SKF 15578/15520 15578/15520Öá³Ð 25.4 57.15 17.462 15578/15520 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
SKF SKF * M 84548/2/510/2/QVQ506 * M 84548/2/510/2/QVQ506 Öá³Ð 25.4 57.15 19.431 * M 84548/2/510/2/QVQ506 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
SKF SKF 15101/15245 15101/15245Öá³Ð 25.4 62 19.05 15101/15245 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 07100SA 07100SAÖá³Ð 25.4 50.005 14.26 07100SA Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 07100 07100Öá³Ð 25.4 50.005 14.26 07100 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK L44643 L44643Öá³Ð 25.4 50.292 14.732 L44643 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 15578 15578 Öá³Ð 25.4 57.15 17.462 15578 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 15520 15520Öá³Ð 25.4 57.15 17.462 15520 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK M84548 M84548Öá³Ð 25.4 57.15 19.431 M84548 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK M84510 M84510Öá³Ð 25.4 57.15 19.431 M84510 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK M84249 M84249Öá³Ð 25.4 59.53 23.114 M84249 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK M84210 M84210Öá³Ð 25.4 59.53 23.114 M84210 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 15101 15101Öá³Ð 25.4 62 20.638 15101 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 15245 15245Öá³Ð 25.4 62 20.638 15245 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 15100 15100Öá³Ð 25.4 63.5 20.638 15100 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 15250X 15250XÖá³Ð 25.4 63.5 20.638 15250X Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK M86643 M86643Öá³Ð 25.4 64.292 21.433 M86643 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK M86610 M86610Öá³Ð 25.4 64.292 21.433 M86610 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 23100 23100Öá³Ð 25.4 65.088 21.463 23100 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 23256 23256Öá³Ð 25.4 65.088 21.463 23256 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 02473 02473Öá³Ð 25.4 68.262 22.225 02473 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 02420 02420Öá³Ð 25.4 68.262 22.225 02420 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK HM88630 HM88630Öá³Ð 25.4 72.233 25.4 HM88630 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK HM88610 HM88610Öá³Ð 25.4 72.233 25.4 HM88610 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 41100 41100Öá³Ð 25.4 72.626 24.257 41100 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK NSK 41286 41286Öá³Ð 25.4 72.626 24.257 41286 Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð


°Ù¶È¡¢°Ù¶È°Ù¿ÆºÍ°Ù¶ÈÖªµÀ¹²Í¬ÁªÊÖÍƼöµÄÖá³ÐÐͺŲéѯÍøÕ¾£¬ÄǾÍÊÇÎÒÖá³Ð¿â£¡£¡